【计划生育利益导向专项资金项目】全椒县卫健委2023年7月计划生育利益导向资金管理和使用情况

    发布时间:2023-08-01 15:11
    【字体:打印
    全椒县 2023年7月资金发放汇总表
    填表单位:全椒县卫健委                        
    序号 单位 扩面奖扶 5.29慰问 2022年特扶提标 居民医保补助 城镇纯居民一次性奖励 合计
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    人数 金额
    (元)
    1 大墅 3121 2996160 4 4000 37 32280 257 7710 0 0 3419 3040150
    2 古河 2443 2345280 4 4000 42 37080 236 7080 11 22000 2736 2415440
    3 二郎 4982 4782720 4 4000 52 45960 413 12390 6 12000 5457 4857070
    4 六镇 4263 4092480 3 3000 43 37320 450 13500 1 2000 4760 4148300
    5 武岗 2122 2037120 3 3000 19 17160 289 8670 0 0 2433 2065950
    6 西王 1808 1735680 5 5000 15 13500 144 4320 0 0 1972 1758500
    7 马厂 3415 3278400 3 3000 34 31020 286 8580 2 4000 3740 3325000
    8 石沛 2660 2553600 3 3000 26 23160 388 11640 1 2000 3078 2593400
    9 十字 4556 4373760 4 4000 59 52500 390 11700 0 0 5009 4441960
    10 襄河 5037 4835520 7 7000 228 194580 430 12900 139 278000 5841 5328000
      合计 34407 33030720 40 40000 555 484560 3283 98490 160 320000 38445 33973770
    扫一扫在手机打开当前页